Quick Comparison
Settings | Titus Fish Per KG remove | Full Chicken (medium) Per KG remove | Cow Kidney Per KG remove | Artisan Pork Sausage remove | Barracuda Fish Per KG remove | Chicken Wings Per KG remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ₦2,750.00 | ₦1,300.00 | ₦1,300.00 | ₦2,850.00 | ₦2,780.00 | ₦1,450.00 |
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.