Quick Comparison
Settings | Fresh Prawns Per KG remove | Cow Tail and Fillet Per KG remove | Cow Head Per KG remove | Artisan Chicken Sausage remove | Chicken Gizzard Per KG remove | Artisan Beef Sausage remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ₦6,950.00 | ₦1,500.00 | ₦1,200.00 | ₦3,500.00 | ₦1,400.00 | ₦2,850.00 |
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.