Quick Comparison
Settings | Perdix Chicken Franks remove | Fiesta Chicken Full remove | Chicken Thigh Per KG remove | Fiesta Chicken Whole Pices remove | OX Kidney (1kg) remove | Minced Pork 500G remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ₦570.00 | ₦1,800.00 | ₦1,950.00 | ₦5,700.00 | ₦3,500.00 | ₦1,150.00 |
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.